Debiti verso fornitori | N. IMPRESE CREDITIRICI | |
2019 | 353.873,05 € | 67 |
2020 | 427.101,08 € | 68 |
2021 | 352.664,06 € | 57 |
2022 | 216.862,01 € | 62 |
2023 | 393.955,33 € | 68 |
2024 | 423.892,79 € | 75 |
Debiti verso fornitori | N. IMPRESE CREDITIRICI | |
2019 | 353.873,05 € | 67 |
2020 | 427.101,08 € | 68 |
2021 | 352.664,06 € | 57 |
2022 | 216.862,01 € | 62 |
2023 | 393.955,33 € | 68 |
2024 | 423.892,79 € | 75 |
P. IVA: 0167944009
Codice SDI : W7YVJK9
info@labcam.it
Labcam è una azienda della:
@Labcam S.r.l. 2025
Powered with ♥ by Artinformatica
Per offrire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o revocare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.