tempistica-evasione-ordini-2025

Tempistica evasione ordini 2025:

Numero Anno Data_ordine Ditta Totale Data_evasione_totale
1 2025 2025.01.08 Siad spa    1.554,42 € 2025.01.10
2 2025 2025.01.08 MERCK -SIGMA        698,00 € 2025.01.17
3 2025 2025.01.09 Siad spa        531,65 € 2025.01.14
4 2025 2025.01.09 Thermo Fisher Scientific spa    2.518,00 € 2025.02.20
5 2025 2025.01.10 Steroglass S.r.l.        300,00 € 2025.01.14
6 2025 2025.01.10 Artinformatica S.r.l.    3.548,00 € 2025.01.10
7 2025 2025.01.10 Artinformatica S.r.l.    3.497,00 € 2025.01.10
8 2025 2025.01.10 Artinformatica S.r.l.    4.068,00 € 2025.01.10
9 2025 2025.01.10 Artinformatica S.r.l.    4.800,00 € 2025.01.10
10 2025 2025.01.10 Artinformatica S.r.l.    4.100,00 € 2025.01.10
11 2025 2025.01.10 Artinformatica S.r.l.    3.343,20 € 2025.01.10
12 2025 2025.01.13 VWR International s.r.l.        295,64 € 2025.01.22
13 2025 2025.01.16 Errebian spa        103,14 € 2025.01.20
14 2025 2025.01.17 Siad spa    1.080,81 € 2025.01.22
15 2025 2025.01.20 Errebian spa        632,10 € 2025.01.24
16 2025 2025.01.22 Siad spa        160,06 € 2025.01.24
17 2025 2025.01.23 Errebian spa           60,00 € 2025.02.03
18 2025 2025.01.27 VWR International s.r.l.        247,08 € 2025.02.24
19 2025 2025.02.03 Microcolumn srl        564,00 € 2025.02.06
20 2025 2025.01.27 Idexx laboratories italia s.r.l.    4.166,63 € 2025.01.29
21 2025 2025.01.27 THERMOFISHER Diagnostics    1.107,79 € 2025.02.12
22 2025 2025.01.27 Biomerieux Italia S.p.a        452,34 € 2025.02.03
23 2025 2025.01.27 Siad spa        305,59 € 2025.01.29
24 2025 2025.01.29 Labochem Science s.r.l.        542,70 € 2025.02.14
25 2025 2025.01.30 Progetto Trieste TEST VERITAS    1.624,00 €
26 2025 2025.02.03 LGC Standards        860,00 € 2025.10.02
27 2025 2025.02.03 LGC Standards        460,00 € 2025.03.25
28 2025 2025.02.03 LGC Standards        410,00 € 2025.04.08
29 2025 2025.02.03 VWR International s.r.l.    1.006,88 € 2025.02.17
30 2025 2025.02.03 Exacta + Optech Labcenter S.p.A.        223,28 € 2025.02.14
31 2025 2025.02.03 ThermoFisher Scientific S.P.A.        879,00 € 2025.02.11
32 2025 2025.02.04 R-Biopharm Italia srl    1.153,20 € 2025.02.12
33 2025 2025.02.06 Siad spa        399,93 € 2025.02.12
34 2025 2025.02.07 Labochem Science s.r.l.        896,16 € 2025.03.24
35 2025 2025.02.07 ThermoFisher Scientific S.P.A.        892,19 € 2025.04.09
36 2025 2025.02.11 Mycro srl        510,70 € 2025.03.06
37 2025 2025.02.11 Biogenetics Diagnostics S.r.l.        515,50 € 2025.03.10
38 2025 2025.02.11 Errebian spa        660,52 € 2025.02.24
39 2025 2025.02.12 Scharlab        295,00 € 2025.02.24
40 2025 2025.02.12 Siad spa        585,26 € 2025.02.14
41 2025 2025.02.13 Tecnovetro S.r.l.    3.123,40 € 2025.03.03
42 2025 2025.02.13 Star Ecotronics srl    2.437,00 € 2025.09.19
43 Eliminato
44 2025 2025.02.13 BIPEA        321,00 € 2025.06.04
45 Eliminato
46 2025 2025.02.13 OMNICHROM        101,86 € 2025.04.02
47 2025 2025.02.13 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico    3.775,96 € 2025.02.19
48 2025 2025.02.14 MERCK -SIGMA        273,50 € 2025.02.17
49 2025 2025.02.18 Biomerieux Italia S.p.a        354,81 € 2025.02.24
50 2025 2025.02.19 Siad spa        305,59 € 2025.02.21
51 2025 2025.02.19 ThermoFisher Scientific S.P.A.    3.019,00 € 2025.02.21
52 2025 2025.02.19 Ultra scientific italia srl        583,00 € 2025.04.17
53 2025 2025.02.20 ThermoFisher Scientific S.P.A.    4.159,20 € 2025.02.25
54 2025 2025.02.20 THERMOFISHER Diagnostics    1.116,99 € 2025.03.20
55 2025 2025.02.21 Analytical Control De Mori s.r.l.        101,00 € 2025.03.07
56 2025 2025.02.25 Siad spa        434,21 € 2025.02.28
57 2025 2025.02.27 G.P.M Genova srl        538,00 € 2025.08.18
58 2025 2025.02.27 VWR International s.r.l.    1.134,22 € 2025.03.13
66 2025 2025.03.07 Siad spa        382,95 € 2025.03.12
59 2025 2025.02.28 ThermoFisher Scientific S.P.A.        397,00 € 2025.03.10
60 2025 2025.03.03 Biomerieux Italia S.p.a        338,70 € 2025.03.05
61 2025 2025.03.03 THERMOFISHER Diagnostics    1.023,83 € 2025.03.20
62 2025 2025.03.03 Fortuna sas    1.082,60 € 2025.04.09
63 2025 2025.03.05 Lab Instruments S.r.l.    1.812,10 € 2025.03.21
74 2025 2025.03.18 VWR International s.r.l.    1.463,46 € 2025.03.31
64 2025 2025.03.06 Ultra scientific italia srl    3.424,59 € 2025.11.03
65 2025 2025.03.06 Ultra scientific italia srl    2.686,77 € 2025.11.03
67 2025 2025.03.10 MBM di grasso alberto        480,00 € 2025.06.23
68 2025 2025.03.12 Ultra scientific italia srl        546,00 € 2025.03.27
69 2025 2025.03.13 Siad spa        686,74 € 2025.03.18
70 2025 2025.03.14 Scharlab        276,75 € 2025.05.19
71 2025 2025.03.14 Idexx laboratories italia s.r.l.    4.288,36 € 2025.03.18
72 2025 2025.03.18 IDG 01 S.p.A.    1.995,50 € 2025.03.31
73 2025 2025.03.18 Labochem Science s.r.l.        440,60 € 2025.05.07
75 2025 2025.03.18 MERCK -SIGMA        207,60 € 2025.06.19
76 2025 2025.03.20 Siad spa        531,65 € 2025.03.24
77 2025 2025.03.21 Errebian spa    1.101,35 € 2025.03.26
78 2025 2025.03.21 VWR International s.r.l.        970,20 € 2025.05.08
79 2025 2025.03.24 Siad spa        305,59 € 2025.03.27
80 2025 2025.03.24 THERMOFISHER Diagnostics        336,23 € 2025.03.26
81 2025 2025.03.25 Hanna Instruments srl socio unico        594,00 € 2025.04.01
82 2025 2025.03.27 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico    1.861,21 € 2025.04.01
83 2025 2025.03.28 Biomerieux Italia S.p.a        395,95 € 2025.04.02
84 2025 2025.04.01 ThermoFisher Scientific S.P.A.    4.230,00 € 2025.05.14
85 2025 2025.04.01 ThermoFisher Scientific S.P.A.    2.404,00 € 2025.04.04
86 2025 2025.04.02 Siad spa        305,59 € 2025.04.07
87 2025 2025.04.02 Tecnovetro s.r.l.    1.185,36 € 2025.05.08
88 2025 2025.04.02 Microcolumn srl    2.955,00 € 2025.05.28
89 2025 2025.04.02 MERCK -SIGMA        182,80 € 2025.04.07
90 2025 2025.04.02 VWR International s.r.l.        338,04 € 2025.04.09
91 2025 2025.04.03 VWR International s.r.l.    1.888,40 € 2025.05.08
92 2025 2025.04.07 VWR international s.r.l.        407,00 € 2025.05.07
93 2025 2025.04.08 Generon S.p.A.        790,80 € 2025.04.30
94 2025 2025.04.08 Mycro srl        563,10 € 2025.04.10
95 2025 2025.04.10 Labochem Science s.r.l.    1.253,04 € 2025.04.18
96 2025 2025.04.09 MARCANDELLI MARCO           69,27 €
97 2025 2025.04.10 Siad spa        369,90 € 2025.04.17
98 2025 2025.04.10 Fortuna srl        104,00 € 2025.04.28
99 2025 2025.04.10 Biomerieux italia s.p.a        412,68 € 2025.04.15
100 2025 2025.04.11 VWR international s.r.l.    4.724,20 € 2025.04.24
101 2025 2025.04.15 MBM di Grasso Alberto    7.300,00 € 2025.06.23
102 2025 2025.04.15 MBM di Grasso Alberto        650,00 € 2025.06.23
103 2025 2025.04.16 Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.    1.023,83 € 2025.04.22
104 2025 2025.04.17 SIAD SPA        531,44 € 2025.04.17
105 2025 2025.04.28 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        990,09 € 2025.05.21
106 2025 2025.04.28 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        778,20 € 2025.05.08
107 2025 2025.04.28 TECNOVETRO S.R.L.        927,00 € 2025.07.10
108 2025 2025.04.29 SIAD SPA        730,79 € 2025.04.30
109 2025 2025.04.29 MICROCOLUMN SRL        771,00 € 2025.05.22
110 2025 2025.04.29 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        862,40 € 2025.05.05
111 2025 2025.04.30 SCHARLAB ITALIA SRL        923,40 € 2025.05.28
112 2025 2025.05.05 SACCO S.R.L.        901,24 € 2025.05.12
113 2025 2025.05.05 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        494,68 € 2025.05.08
114 2025 2025.05.05 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    2.426,52 € 2025.07.10
115 2025 2025.05.05 LABOCHEM SCIENCE S.R.L.        276,70 € 2025.05.29
116 2025 2025.05.05 MICROCOLUMN SRL        445,00 € 2025.05.09
117 2025 2025.05.06 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        667,00 € 2025.05.15
118 2025 2025.05.07 BEKOLUT GMBH & CO        300,00 € 2025.05.12
119 2025 2025.05.07 MARCANDELLI MARCO SRL           69,27 € 2025.05.20
120 2025 2025.05.08 G.P.M. GENOVA SRL        340,00 € 2025.05.23
121 2025 2025.05.08 ERREBIAN SPA        155,11 € 2025.05.12
122 2025 2025.05.09 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    4.045,85 € 2025.05.14
123 2025 2025.05.09 SARTORIUS ITALY S.R.L.    1.224,10 € 2025.05.21
124 2025 2025.05.09 IKA WERKE GMBHCO. KG    2.981,00 € 2025.07.29
125 2025 2025.05.09 IKA WERKE GMBHCO. KG    2.871,00 € 2025.07.31
126 2025 2025.05.12 SIAD SPA        666,48 € 2025.05.15
127 2025 2025.05.12 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    1.244,00 € 2025.05.15
128 2025 2025.05.12 IKA WERKE GMBHCO. KG        483,63 € 2025.05.21
129 2025 2025.05.13 SIAD SPA        170,76 € 2025.05.16
130 2025 2025.05.15 PHENOMENEX SRL    1.600,72 € 2025.05.22
131 2025 2025.05.19 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        674,03 € 2025.05.26
132 2025 2025.05.19 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.    1.173,43 € 2025.06.09
133 2025 2025.05.19 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        747,63 € 2025.05.25
134 2025 2025.05.20 PHENOMENEX SRL    1.015,30 € 2025.06.17
135 2025 2025.05.21 SIAD SPA        494,27 € 2025.05.24
136 2025 2025.05.26 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        378,40 € 2025.06.04
137 Eliminato
138 2025 2025.05.26 LABOCHEM SCIENCE S.R.L.        352,06 € 2025.06.04
139 2025 2025.05.27 TECNOVETRO S.R.L.    1.004,40 € 2025.06.12
140 2025 2025.05.27 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        325,00 € 2025.05.30
141 2025 2025.05.28 UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE           34,00 € 2025.05.28
142 2025 2025.05.29 SIAD SPA    1.027,37 € 2025.06.02
143 2025 2025.05.29 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    4.540,56 € 2025.06.09
144 2025 2025.05.29 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.        703,19 € 2025.06.09
145 2025 2025.05.29 SCHARLAB ITALIA SRL        439,92 € 2025.07.08
146 2025 2025.05.30 ERREBIAN SPA        716,36 € 2025.05.04
147 2025 2025.05.30 BEKOLUT GMBH & CO    3.720,00 € 2025.06.19
148 2025 2025.05.30 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    4.825,51 € 2025.06.24
149 2025 2025.05.30 TECNOVETRO S.R.L.        676,36 € 2025.06.24
150 2025 2025.05.30 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    1.923,70 € 2025.06.17
151 2025 2025.05.30 EXACTAOPTECH LABCENTER S.P.A.        596,00 € 2025.06.11
152 2025 2025.05.30 PHENOMENEX SRL    1.050,00 € 2025.06.17
153 2025 2025.05.30 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        710,00 € 2025.06.19
154 2025 2025.05.30 INNOPLUS        315,00 € 2025.06.06
155 2025 2025.06.04 LP ITALIANA SPA        540,00 € 2025.06.10
156 2025 2025.06.06 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.    1.972,69 € 2025.06.26
157 2025 2025.06.10 BIOGENETICS DIAGNOSTICS S.R.L.        478,00 € 2025.06.27
158 2025 2025.06.10 MYCRO SRL        586,90 € 2025.06.17
159 2025 2025.06.10 SACCO S.R.L.    1.598,12 € 2025.06.17
160 2025 2025.06.11 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    1.861,21 € 2025.06.19
161 2025 2025.06.11 R-BIOPHARM ITALIA SRL    1.805,26 € 2025.06.18
162 2025 2025.06.11 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    3.174,60 € 2025.07.15
163 2025 2025.06.11 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL    1.527,00 € 2025.09.03
164 2025 2025.06.12 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        241,64 € 2025.06.19
165 2025 2025.06.12 GENERON SPA        760,50 € 2025.07.15
166 2025 2025.06.12 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        438,56 € 2025.06.18
167 2025 2025.06.13 SIAD SPA        389,06 € 2025.06.17
168 2025 2025.06.13 FKV SRL    1.775,00 € 2025.07.15
169 2025 2025.06.19 TECNOVETRO S.R.L.        990,00 € 2025.07.22
170 2025 2025.06.19 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.        565,72 € 2025.06.25
171 2025 2025.06.26 SIAD SPA        760,82 € 2025.07.02
172 2025 2025.06.26 MYCRO SRL        388,90 € 2025.07.03
173 2025 2025.06.30 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        411,11 € 2025.07.03
174 2025 2025.06.30 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        665,70 € 2025.07.22
175 2025 2025.06.30 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    2.063,89 € 2025.07.07
176 2025 2025.06.30 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        262,50 € 2025.07.04
177 2025 2025.06.30 PHENOMENEX SRL        306,50 € 2025.07.10
178 2025 2025.07.02 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.        397,20 € 2025.07.08
179 2025 2025.07.02 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    1.489,84 € 2025.09.01
180 2025 2025.07.02 ERREBIAN SPA        213,60 € 2025.07.16
181 2025 2025.07.03 SIAD SPA        821,78 € 2025.07.07
182 2025 2025.07.03 STAR ECOTRONICS SRL        250,00 € 2025.07.21
183 2025 2025.07.03 STEROGLASS        300,00 € 2025.07.14
184 2025 2025.07.04 SIAD SPA        666,48 € 2025.07.07
185 2025 2025.07.07 SCHARLAB ITALIA SRL        467,38 € 2025.07.22
186 2025 2025.07.07 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        354,67 € 2025.07.21
187 2025 2025.07.07 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    2.107,42 € 2025.07.11
188 2025 2025.07.08 SACCHI GIUSEPPE S.P.A.    2.799,00 € 2025.07.23
189 2025 2025.07.11 SIAD SPA        403,21 € 2025.07.15
190 2025 2025.07.11 SACCO S.R.L.    1.500,74 € 2025.07.16
191 2025 2025.07.18 SIAD SPA        376,35 € 2025.07.25
192 2025 2025.07.23 SIAD SPA        305,59 € 2025.07.25
193 2025 2025.07.24 SIAD SPA    1.027,37 € 2025.07.25
194 2025 2025.07.24 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    4.169,92 € 2025.08.05
195 2025 2025.07.30 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.    1.209,58 € 2025.08.04
196 2025 2025.07.30 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        456,55 € 2025.08.05
197 2025 2025.07.30 MYCRO SRL        373,90 € 2025.08.05
198 2025 2025.07.30 EXACTAOPTECH LABCENTER S.P.A.        212,00 € 2025.09.01
199 2025 2025.07.30 SMEG        640,00 € 2025.08.08
200 2025 2025.07.30 UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE           43,00 € 2025.07.30
201 2025 2025.07.30 TECNOVETRO S.R.L.           90,00 € 2025.09.05
202 2025 2025.08.01 SIAD SPA    1.135,70 € 2025.08.05
203 2025 2025.08.04 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    2.105,49 € 2025.08.07
204 2025 2025.08.08 ERREBIAN SPA        836,35 € 2025.08.21
205 2025 2025.08.08 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        105,20 € 2025.08.26
206 2025 2025.08.21 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        581,17 € 2025.08.27
207 2025 2025.08.21 SCHARLAB ITALIA SRL        378,02 € 2025.09.26
208 2025 2025.08.21 SIAD SPA        305,59 € 2025.09.11
209 2025 2025.08.25 SIAD SPA        696,51 € 2025.09.11
210 2025 2025.08.25 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    4.111,30 € 2025.08.28
211 Eliminato
212 2025 2025.08.27 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO    3.950,00 € 2025.10.01
213 2025 2025.08.27 TECNOVETRO S.R.L.        284,00 € 2025.09.30
214 2025 2025.08.29 SEPACHROM-MEGA SRL        754,25 € 2025.09.10
215 2025 2025.08.29 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    1.502,34 € 2025.09.03
216 2025 2025.08.29 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        407,00 € 2025.09.23
217 2025 2025.08.29 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    1.985,69 € 2025.09.02
218 2025 2025.08.29 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.        853,28 € 2025.09.03
219 2025 2025.08.29 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        768,00 € 2025.09.03
220 2025 2025.08.29 SACCO S.R.L.    1.605,74 € 2025.09.08
221 2025 2025.09.16 LABOCHEM SCIENCE S.R.L.        245,60 € 2025.09.25
222 2025 2025.09.02 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        155,92 € 2025.09.12
223 2025 2025.09.02 SARTORIUS ITALY S.R.L.    3.800,00 € 2025.09.12
224 2025 2025.09.02 LABOCHEM SCIENCE S.R.L.        699,18 € 2025.09.17
225 2025 2025.09.03 ERREBIAN SPA        348,44 € 2025.09.11
226 2025 2025.09.03 UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE        224,25 € 2025.09.03
227 2025 2025.09.04 SIAD SPA        335,62 € 2025.09.08
228 2025 2025.09.09 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL    1.438,00 € 2025.10.01
229 2025 2025.09.11 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    1.214,00 € 2025.09.22
230 2025 2025.09.12 SIAD SPA        531,65 € 2025.09.15
231 2025 2025.09.12 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL        575,00 € 2025.09.25
232 2025 2025.09.16 SCHARLAB ITALIA SRL    1.170,00 € 2025.11.05
233 2025 2025.09.16 TECNOVETRO S.R.L.    1.410,32 € 2025.10.13
234 2025 2025.09.16 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        725,90 € 2025.09.22
235 2025 2025.09.16 ERREBIAN SPA        422,76 € 2025.09.22
236 2025 2025.09.16 SIAD SPA        696,51 € 2025.09.22
237 Eliminato
238 2025 2025.09.17 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.        110,20 € 2025.09.23
239 2025 2025.09.19 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        172,40 € 2025.09.24
240 2025 2025.09.19 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        253,90 € 2025.09.25
241 2025 2025.09.19 PHENOMENEX SRL        951,15 € 2025.10.01
242 2025 2025.09.24 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        506,49 € 2025.09.30
243 2025 2025.09.24 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    2.430,70 € 2025.11.28
244 2025 2025.09.25 SIAD SPA        305,59 € 2025.09.26
245 2025 2025.09.26 EXACTAOPTECH LABCENTER S.P.A.        216,00 € 2025.10.13
246 2025 2025.09.26 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    1.080,00 € 2025.10.03
247 2025 2025.09.26 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        854,00 € 2025.10.21
248 2025 2025.09.26 RESTEK SRL        839,00 € 2025.10.08
249 2025 2025.09.26 TECNOVETRO S.R.L.        883,20 € 2025.10.21
250 2025 2025.09.26 ERREBIAN SPA        506,60 € 2025.10.01
251 2025 2025.09.30 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL    1.130,00 € 2025.10.30
252 2025 2025.10.03 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.        813,08 € 2025.10.09
253 2025 2025.10.06 LP ITALIANA SPA        790,00 € 2025.10.10
254 2025 2025.10.06 HANNA INSTRUMENTS SRL SOCIO UNICO        657,00 € 2025.10.16
255 2025 2025.10.07 MYCRO SRL        460,70 € 2025.11.11
256 2025 2025.10.07 SIAD SPA        305,59 € 2025.10.09
257 2025 2025.10.08 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        738,00 € 2025.12.09
258 2025 2025.10.08 R-BIOPHARM ITALIA SRL    1.805,26 € 2025.10.13
259 2025 2025.10.08 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        300,00 € 2025.10.10
260 2025 2025.10.09 RESTEK SRL    3.035,25 € 2025.12.09
261 2025 2025.10.09 RESTEK SRL    3.667,50 € 2025.12.09
262 2025 2025.10.09 RESTEK SRL    2.380,50 € 2025.12.01
263 2025 2025.10.09 RESTEK SRL    2.979,00 € 2025.12.05
264 2025 2025.10.09 RESTEK SRL    4.684,50 € 2026.01.13
265 2025 2025.10.10 TECNOVETRO S.R.L.    1.145,00 € 2025.10.29
266 2025 2025.10.13 SCHARLAB ITALIA SRL        425,51 € 2025.11.10
267 2025 2025.10.14 SIAD SPA        434,21 € 2025.10.18
268 2025 2025.10.14 RESTEK SRL        500,80 € 2025.10.20
269 2025 2025.10.21 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.    1.619,06 € 2025.10.29
270 2025 2025.10.21 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    4.123,06 € 2025.10.24
271 2025 2025.10.21 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        501,85 € 2025.10.23
272 2025 2025.10.21 ERREBIAN SPA        875,43 € 2025.11.18
273 2025 2025.10.21 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    1.193,30 € 2025.12.29
274 2025 2025.10.29 TECNOVETRO S.R.L.        334,20 € 2025.11.12
275 2025 2025.10.21 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        700,00 € 2025.10.27
276 2025 2025.10.22 WIND BILANCE S.R.L.    4.054,60 € 2025.11.10
277 2025 2025.10.23 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        617,97 € 2025.10.29
278 2025 2025.10.24 BIOGENETICS DIAGNOSTICS S.R.L.        319,20 € 2025.10.29
279 2025 2025.10.29 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.        275,90 € 2025.11.05
280 2025 2025.10.24 SIAD SPA    1.128,16 € 2025.10.27
281 2025 2025.10.28 LABOCHEM SCIENCE S.R.L.    1.627,04 € 2025.12.17
282 2025 2025.10.31 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    4.551,51 € 2025.11.05
283 2025 2025.11.04 UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE           34,00 € 2025.11.04
284 2025 2025.11.05 SIAD SPA        443,01 € 2025.11.07
285 2025 2025.11.06 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        882,82 € 2025.11.14
286 2025 2025.11.06 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.        772,88 € 2025.11.11
287 2025 2025.11.07 THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA    4.376,32 € 2025.11.13
288 2025 2025.11.10 SACCO S.R.L.    1.930,62 € 2025.11.19
289 2025 2025.11.11 THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A.        907,00 € 2025.12.18
290 2025 2025.11.11 VWR INTERNATIONAL S.R.L.        449,06 € 2025.12.03
291 2025 2025.11.19 LABORMED SRL    1.620,00 € 2025.12.10
292 2025 2025.11.12 O.C.CLIM S.R.L.    2.100,00 € 2025.12.22
293 2025 2025.11.13 GASTALDI ARREDAMENTI    4.980,00 € 2025.12.22
294 2025 2025.11.13 FKV SRL        547,00 € 2025.12.17
295 2025 2025.11.13 SCHARLAB ITALIA SRL        529,42 € 2025.12.05
296 2025 2025.11.13 BIOGENETICS DIAGNOSTICS S.R.L.        303,50 € 2025.12.12
297 2025 2025.11.17 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        240,00 € 2025.11.19
298 2025 2025.11.19 SIAD SPA        389,06 € 2025.11.23
299 2025 2025.11.20 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    2.222,50 € 2025.11.27
300 2025 2025.11.20 ERREBIAN SPA        130,40 € 2025.11.27
301 2025 2025.11.24 FKV SRL        252,00 € 2025.12.16
302 2025 2025.11.24 SIAD SPA    1.027,37 € 2025.11.27
303 2025 2025.11.25 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    1.745,00 € 2025.12.12
304 2025 2025.11.27 G.P.M. GENOVA SRL        802,00 € 2025.12.29
305 2025 2025.11.27 GENERON SPA        785,45 € 2025.12.15
306 2025 2025.11.27 SACCO S.R.L.    1.605,74 € 2025.12.19
307 2025 2025.11.27 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        960,10 € 2025.12.03
308 2025 2025.12.02 LABOCHEM SCIENCE S.R.L.    1.056,06 € 2025.12.10
309 2025 2025.12.02 SIAD SPA        305,59 € 2025.12.04
310 2025 2025.12.03 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.    1.534,76 € 2025.12.11
311 2025 2025.12.03 SCHARLAB ITALIA SRL        457,40 € 2025.12.19
312 2025 2025.12.03 STEROGLASS        245,00 € 2025.12.12
330 2025 2025.12.18 SMEG        162,00 € 2025.11.29
313 2025 2025.12.15 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL        847,00 €
314 2025 2025.12.11 ERREBIAN SPA    1.983,96 € 2026.01.14
315 2025 2025.12.10 ANALYTICAL CONTROL DE MORI S.R.L.        632,25 € 2025.12.23
316 2025 2025.12.11 ORSELL SPA        455,00 € 2025.12.16
317 2025 2025.12.11 IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.    1.598,83 € 2025.12.18
318 2025 2025.12.15 EXACTAOPTECH LABCENTER S.P.A.        642,40 € 2025.12.29
319 2025 2025.12.15 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    2.819,79 € 2026.01.13
320 2025 2025.12.15 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.    1.810,14 € 2026.01.08
321 2025 2025.12.15 VWR INTERNATIONAL S.R.L.    1.613,22 € 2025.12.29
322 2025 2025.12.15 TECNOVETRO S.R.L.    1.051,00 €
323 2025 2025.12.15 BEKOLUT GMBHCO    1.605,00 € 2026.01.09
324 2025 2025.12.15 MICROCOLUMN SRL CON UNICO SOCIO        877,00 € 2025.12.19
325 2025 2025.12.15 PHENOMENEX SRL        656,67 € 2026.01.09
326 2025 2025.12.15 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A        991,40 € 2025.12.19
327 2025 2025.12.16 RESTEK SRL    1.115,40 € 2025.12.22
328 2025 2025.12.17 SIAD SPA    1.027,37 € 2025.12.19
329 2025 2025.12.17 TECNOVETRO S.R.L.        260,70 €
331 Eliminato
332 2025 2025.12.22 SIAD SPA        363,04 € 2025.12.29
333 Eliminato
334 2025 2025.12.29 MYCRO SRL        702,50 € 2026.01.09
335 2025 2025.12.29 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.        812,86 € 2026.01.20
336 2025 2025.12.29 SCHARLAB ITALIA SRL        470,85 €
337 2025 2025.12.29 SIAD SPA        305,59 € 2026.01.13